2026. aasta esimesel poolaastal jätkas Mainor Ülemiste AS Ülemiste City büroolinnaku arendamisega, sh uute hoonete ehitamise ja vanade renoveerimisega, pindade väljaüürimise ning üürnikele vajalike teenuste osutamise ja arendamisega, uute kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega.
Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas perioodil 01.01-30.06.2026 22 572 tuhat eurot (01.01-30.06.2025: 22 320 tuhat eurot) ja puhaskasum 7 106 tuhat eurot (01.01-30.06.2025: 6 173 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 30.06.2026 oli 250 980 tuhat eurot (31.12.2025 247 374 tuhat eurot ja 30.06.2025 239 186 tuhat eurot).
Kokku investeeriti 2026.a. 1. poolaastal hoonete ehitusse ja parendamisse 9 321 tuhat eurot (2025. 1 poolaastal 3 364 tuhat eurot).
Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 30.06.2026 seisuga 466 271 tuhat eurot (31.12.2025 456 950 tuhat eurot ja 30.06.2025 451 199 tuhat eurot).
Juhatuse kinnitus
Kinnitame, et esitatud 2026. aasta 6 kuu vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni tegevustest, finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest.
Vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (EL).
2026. aasta 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on auditeerimata.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Lisa | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 |
| VARAD | ||||
| Kinnisvarainvesteeringud | 2 | 466 271* | 456 950 | 451 199* |
| Materiaalne põhivara | 3 | 1 010 | 577 | 62 |
| Immateriaalne põhivara | 41 | 24 | 84 | |
| Ettemaksed | 715 | 311 | 365 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 2 076 | 2 502 | 1 686 |
| Finantsinvesteeringud | 8 | 0 | 2 004 | 7 000 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 8 | 17 589 | 14 567 | 12 071 |
| VARAD KOKKU | 487 702 | 476 935 | 472 467 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 9 | 25 386 | 25 386 | 25 386 |
| Ülekurss | 22 377 | 22 377 | 22 377 | |
| Reservkapital | 2 539 | 2 513 | 2 513 | |
| Omaaktsiad | 9 | -3 500 | 0 | 0 |
| Jaotamata kasum | 197 072 | 182 737 | 182 737 | |
| Aruandeperioodi kasum | 7 106 | 14 361 | 6 173 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 250 980 | 247 374 | 239 186 | |
| KOHUSTISED | ||||
| Eraldised | 114 | 114 | 189 | |
| Laenukohustised | 10 | 228 401 | 222 182 | 225 410 |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 11 | 4 807 | 3 645 | 4 113 |
| Saadud ettemaksed | 12 | 3 400 | 3 620 | 3 569 |
| KOHUSTISED KOKKU | 236 722 | 229 561 | 233 281 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 487 702 | 476 935 | 472 467 | |
*Ilma kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01-30.06.2026 | 01.01-30.06.2025 |
| Müügitulu | 13 | 22 572 | 22 320 |
| Müügikulu | 14 | -8 402 | -8 075 |
| Brutokasum | 14 170 | 14 245 | |
| Turustuskulud | -467 | -433 | |
| Üldhalduskulud | 15 | -1 838 | -1 879 |
| Muud äritulud | 63 | 10 | |
| Muud ärikulud | -41 | -29 | |
| Ärikasum* | 11 887 | 11 914 | |
| Intressitulud | 17 | 139 | 218 |
| Intressikulud | 17 | -4 628 | -5 431 |
| Muud finantstulud ja - kulud | -292 | -51 | |
| Finantstulud ja –kulud kokku | -4 781 | -5 264 | |
| Kasum enne maksustamist | 7 106* | 6 650* | |
| Tulumaks | 0 | -477 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 7 106* | 6 173* | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 0 | 0 | |
| Aruandeperioodi koondkasum | 7 106* | 6 173* |
*Ilma kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01- 30.06.2026 | 01.01.- 30.06.2025 | |||
| Rahavood äritegevusest | ||||||
| Kasum enne maksustamist | 7 106 | 6 650 | ||||
| Korrigeerimised: | ||||||
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 3 | 56 | 37 | |||
| Kasum (-kahjum) põhivara müügist | 0 | -5 | ||||
| Muud korrigeerimised | 18 | 0 | ||||
| Muud finantstulud ja -kulud | 292 | 51 | ||||
| Intressitulud ja -kulud | 17 | 4 489 | 5 213 | |||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 5 | 1 185 | ||||
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 35 | -2 801 | ||||
| Rahavood äritegevusest kokku | 12 001 | 10 330 | ||||
| Rahavood investeerimistegevusest | ||||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -472 | -47 | ||||
| Materiaalse põhivara müük | 0 | 48 | ||||
| Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused | -8 185 | -3 670 | ||||
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 2 | ||||
| Saadud intressid | 139 | 142 | ||||
| Tasutud muude finantsinvesteeringute eest | 8 | 0 | -5 000 | |||
| Saadud muude finantsinvesteeringute eest | 2 004 | 0 | ||||
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -6 514 | -8 525 | ||||
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||||||
| Saadud laenud | 14 000 | 2 588 | ||||
| Saadud laenude tagasimaksed | -2 870 | -2 935 | ||||
| Kapitalirendi põhiosa maksed | -35 | -86 | ||||
| Arvelduskrediidi muutus | 2 617 | 0 | ||||
| Saadud võlakirjade emiteerimisest | 10 | 6 467 | 0 | |||
| Tasutud võlakirjade lunastamisel | 10 | -13 959 | 0 | |||
| Tasutud omaaktsiate soetusel | 9 | -3 500 | 0 | |||
| Makstud intressid | -4 892 | -5 632 | ||||
| Makstud muud finantskulud | -293 | -310 | ||||
| Makstud dividendid | 9 | 0 | -2 468 | |||
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -2 465 | -8 843 | ||||
| Rahavood kokku | 3 022 | -7 038 | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 8 | 14 567 | 19 109 | |||
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 3 022 | -7 038 | ||||
| Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus | 8 | 17 589 | 12 071 | |||
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
| (tuhandetes eurodes) | Aktsia-kapital | Ülekurss | Oma-aktsiad | Reserv-kapital | Jaotamata kasum | Kokku |
| Saldo 31.12.2024 | 25 156 | 22 377 | -1 326 | 1 920 | 185 043 | 233 170 |
| Omaaktsiate tühistamine | -30 | 0 | 1 326 | 0 | -1 296 | 0 |
| Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 468 | -2 468 |
| Reservkapitali suurendamine | 0 | 0 | 0 | 593 | -593 | 0 |
| Muud muutused omakapitalis | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 051 | 2 311 |
| Kasum perioodil 01.01-30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 173 | 6 173 |
| Muu koondkasum perioodil 01.01-30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 30.06.2025 | 25 386 | 22 377 | 0 | 2 513 | 188 910 | 239 186 |
| Kasum perioodil 01.07-31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 188 | 8 188 |
| Muu koondkasum perioodil 01.07-31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 31.12.2025 | 25 386 | 22 377 | 0 | 2 513 | 197 098 | 247 374 |
| Omaaktsiate tagasiost | 0 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | -3 500 |
| Reservkapitali suurendamine | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| Kasum perioodil 01.01-30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 106 | 7 106 |
| Muu koondkasum perioodil 01.01-30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 30.06.2026 | 25 386 | 22 377 | -3 500 | 2 539 | 204 178 | 250 980 |
Mainor Ülemiste AS 2026. majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne koos lisadega on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.
Sten Pärnits
Juhatuse esimees
Tel: +372 5344 8397