Grab2Go AS 2025 I poolaasta auditeerimata vahearuanne
Majandustulemused
2025 majandusaasta 1. poolaasta käive oli 2 420 eurot (2024 1. poolaasta: 1 162 eurot). Käive koosnes seadme komponentide ja teenuste müügist.
Aruandeperioodi puhaskahjum oli 76,5 tuhat eurot (2024 1. poolaastal: 98 tuhat eurot). Kahjumi vähenemine on saavutatud eelkõige oluliselt madalamate tegevuskulude arvelt.
Seisuga 30.06.2025 oli ettevõtte bilansimaht 659 tuhat eurot (30.06.2024: 752 tuhat eurot).
-
Käibevarad: 174 tuhat eurot (2024: 181 tuhat eurot)
-
Põhivarad: 485 tuhat eurot (2024: 572 tuhat eurot)
-
Omakapital: 574 tuhat eurot, mis moodustas 87,1% bilansimahust (2024: 741 tuhat eurot, 98,5%)
Aruandeperioodil investeeriti tootearendusse peamiselt immateriaalsesse põhivarasse, sh jätkati tarkvara ja riistvara platvormi arendust.
Ettevõtte rahavood 2025 1. poolaastal olid negatiivsed, kokku -10,4 tuhat eurot (2024 1. poolaastal: -76,3 tuhat eurot).
-
Äritegevuse rahavoog: -10,4 tuhat eurot
-
Investeerimistegevuse rahavoog: 0 eurot
-
Finantseerimistegevuse rahavoog: 0 eurot
Perioodi lõpus oli ettevõtte raha ja raha ekvivalentide jääk 475 eurot (30.06.2024: 12,9 tuhat eurot).
Olulisemad müügitegevused ja arengud
2025 I poolaastal jätkati tegevusi sihtturgudel, sh Kanadas.
Eestis lõpetasime pilootprojekti koostöös Selveriga Ülemiste City ärilinnakus. Projekti raames testiti Grab2Go autonoomset kaupluse lahendust, pakkudes klientidele 24/7 ostuvõimalust ning ettevõttele väärtuslikku turu tagasisidet.
Kokkuvõte
Grab2Go on jätkuvalt keskendunud oma autonoomse apteegi- ja jaekaubandustehnoloogia arendamisele ja turule toomisele.
Järgnevalt on esitatud aruandlusperioodi finantstulemused.
Bilanss
(eurodes)
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2024 | |
| Varad | |||
| Käibevarad | |||
| Raha | 475 | 873 | 12 888 |
| Nõuded ja ettemaksed | 331 | 4 331 | 1 708 |
| Varud | 173 365 | 173 228 | 166 072 |
| Kokku käibevarad | 174 171 | 178 433 | 180 668 |
| Põhivarad | |||
| Materiaalsed põhivarad | 17 052 | 17 320 | 9 664 |
| Immateriaalsed põhivarad | 467 564 | 527 592 | 561 979 |
| Kokku põhivarad | 484 616 | 544 912 | 571 643 |
| Kokku varad | 658 787 | 723 345 | 752 311 |
| Kohustised ja omakapital | |||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Laenukohustised | 40 000 | 30 000 | 0 |
| Võlad ja ettemaksed | 44 663 | 42 698 | 11 063 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 84 663 | 72 698 | 11 063 |
| Kokku kohustised | 84 663 | 72 698 | 11 063 |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 812 527 | 812 527 | 812 527 |
| Ülekurss | 878 394 | 878 394 | 878 394 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 275 | -852 112 | -852 112 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -76 522 | -188 162 | -97 561 |
| Kokku omakapital | 574 124 | 650 647 | 741 248 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 658 787 | 723 345 | 752 311 |
Kasumiaruanne
(eurodes)
| 01.01–30.06.2025 | 01.01–31.12.2024 | 01.01–30.06.2024 | |
| Müügitulu | 2 420 | 5 664 | 1 162 |
| Muud äritulud | 0 | 10 500 | 10 000 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -1 025 | -9 781 | -8 486 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -17 618 | -59 900 | -37 791 |
| Tööjõukulud | 0 | -10 806 | 0 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -60 296 | -120 592 | -60 296 |
| Muud ärikulud | -3 | -2 622 | -2 621 |
| Ärikasum (kahjum) | -76 521 | -187 537 | -98 033 |
| Muud finantstulud ja -kulud | -1 | -625 | 7 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksu | -76 522 | -188 162 | -98 025 |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -76 522 | -188 162 | -98 025 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
| Rahavood äritegevusest | 30.06.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2024 |
| Ärikasum (kahjum) | -76 522 | -187 537 | -97 561 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 60 296 | 120 592 | 60 296 |
| Kokku korrigeerimised | 60 296 | 120 592 | 52 917 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 3 852 | 2 076 | 4 699 |
| Varude muutus | 11 | -32 191 | -25 035 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 1 964 | 25 574 | 5 122 |
| Laekunud intressid | 0 | 7 | 7 |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 0 | 10 500 | 10 000 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -10 399 | -60 979 | -49 859 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | 0 | -57 366 | -26 932 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 0 | -57 366 | -26 473 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenud | 0 | 30 000 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 0 | 30 000 | 0 |
| Kokku rahavood | -10 399 | -88 835 | -76 331 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 5 874 | 89 209 | 89 209 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 475 | 874 | 12 888 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku | |
| 12/31/2023 | 812527 | 878394 | -852112 | 838809 |
| Aruandeaast kasum (kahjum) | -97561 | -97561 | ||
| 6/30/2024 | 812527 | 878394 | -949673 | 741248 |
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku | |
| 6/30/2024 | 812527 | 878394 | -949673 | 741248 |
| Aruandeaast kasum (kahjum) | -90601 | -90601 | ||
| 12/31/2024 | 812527 | 878394 | -1040274 | 650647 |
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku | |
| 12/31/2024 | 812527 | 878394 | -1040274 | 650647 |
| Aruandeaast kasum (kahjum) | -76522 | -76522 | ||
| 6/30/2025 | 812527 | 878394 | -1116796 | 574125 |
Täpsem informatsioon on leitav manusena lisatud dokumendist.
Lisainfo: Mart Viilipus, mart@grab2go.eu, tel: +372 5305 3173