Admirals Group AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused
2025. aastal vähendas klientide madalam kauplemisaktiivsus Grupi põhiturul Euroopas koos ELi klientide vastuvõtmise ajutise peatamise jätkuva mõjuga märkimisväärselt netokauplemistulu. Grupp reageeris kulude vähendamise ja tegevuse ümberkorraldamise jätkamisega:
• Kauplemistegevuse netotulu oli 17,4 miljonit eurot (2024: 38,4 miljonit eurot).
• Tegevuskulud vähenesid 18% võrra 34,8 miljoni euroni (2024: 42,4 miljonit eurot).
• Puhaskahjum oli -18,5 miljonit eurot (2024: -1,6 miljonit eurot).
• Kauplemistulu langus ületas tegevuskulude vähenemist, peegeldades klientide madalamat aktiivsust ja ELi klientide vastuvõtmise peatamise viitajaga mõju.
• Aktiivsete klientide arv oli 29 455. Kliendibaasi taastamine ja laiendamine on meie peamine fookus.
2024. aastal peatas Admirals Europe Ltd. vabatahtlikult uute ELi klientide vastuvõtmise, rakendades täiustusi pärast CySECi järelevalvemenetlust. See paus vähendas uute klientide lisandumist ning mõjutas kliendibaasi ka 2025. aastal.
Admirals taastas ELi klientide vastuvõtmise 2025. aasta märtsis. 2025. aasta teises kvartalis instentiivistati uute klientide kaasamist, keskendudes vastutustundlikule kasvule, kliendikogemusele ja nõuete täitmisele.
Edaspidi on Grupi prioriteetideks aktiivse kliendibaasi taastamine, klientide aktiveerimise ja hoidmise parandamine ning distsiplineeritud kulude juhtimise ja tugeva vastavusraamistiku säilitamine. Grupp usub, et need tegevused toetavad stabiilsema tulemuse taastumist ja pikaajalise väärtuse loomist kõigile sidusrühmadele.
Finantsseisundi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Varad | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 34 065 | 41 607 |
| Nõuded investeerimisühingutele | 13 246 | 18 736 |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 809 | 1 228 |
| Laenud ja nõuded | 3 536 | 8 315 |
| Varud | 235 | 665 |
| Muud varad | 1 588 | 2 092 |
| Materiaalne põhivara | 1 159 | 1 359 |
| Kasutusõigusega vara | 1 762 | 2 541 |
| Immateriaalne põhivara | 1 904 | 3 304 |
| Varad kokku | 58 304 | 79 847 |
| Kohustused | ||
| Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 596 | 334 |
| Võlad ja ettemaksed | 1 860 | 3 326 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0 | 0 |
| Allutatud võlakirjad | 4 108 | 4 103 |
| Rendikohustis | 2 030 | 2 818 |
| Kohustused kokku | 8 594 | 10 581 |
| Omakapital | ||
| Aktsiakapital | 250 | 250 |
| Omaaktsiad | -1 218 | -456 |
| Kohustuslik reservkapital | 25 | 25 |
| Realiseerimata kursivahed | -1 058 | 30 |
| Jaotamata kasum | 51 711 | 69 417 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 49 710 | 69 266 |
| Mittekontrolliv osalus | 0 | 0 |
| Omakapital kokku | 49 710 | 69 266 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 58 304 | 79 847 |
Koondkasumiaruanne
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 18 664 | 40 653 |
| Komisjoni- ja vahendustasu tulu | 1 114 | 1 408 |
| Komisjoni- ja vahendustasu kulu | -2 538 | -3 558 |
| Muud kauplemistegevusega seotud tulud | 310 | 489 |
| Muud kauplemistegevusega seotud kulud | -185 | -583 |
| Kauplemistegevuse netotulu | 17 365 | 38 409 |
| Muud samalaadsed intressitulud | 0 | 947 |
| Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil | 1 428 | 424 |
| Intressikulu | -491 | -472 |
| Muud tulud | 369 | 3 004 |
| Muud kulud | -892 | -233 |
| Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest | -1 361 | -1 016 |
| Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 0 | -444 |
| Tööjõukulud | -11 746 | -13 394 |
| Tegevuskulud | -20 232 | -25 412 |
| Põhivara kulum | -2 100 | -2 594 |
| Kasutusõigusega vara kulum | -747 | -787 |
| (Kahjum) / Kasum enne tulumaksu | -18 407 | -1 568 |
| Tulumaks | -63 | -24 |
| Aruandeperioodi (kahjum) / kasum | -18 470 | -1 592 |
| Muu koondkahjum: | ||
| Kirjed mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||
| Realiseerimata kursivahed | -1 088 | 864 |
| Aruandeperioodi muu koondkahjum | -1 088 | 864 |
| Aruandeaasta koondkahjum / kasum | -19 558 | -728 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum | -18 468 | -1 592 |
| Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum) | 0 | 0 |
| Aruandeaasta puhaskahjum / kasum | -18 468 | -1 592 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum | -18 468 | -728 |
| Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum) | 0 | 0 |
| Aruandeaasta koondkahjum / kasum | -18 468 | -728 |
| Puhaskahjum / kasum aktsia kohta | -7,59 | -0,65 |
Lisainfo:
Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com
+372 6309 300
https://www.admirals.group/
Manus
